<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziegen als Haustiere &#187; Kaschmirziege</title>
	<atom:link href="http://www.chevres.ch/tag/kaschmirziege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chevres.ch</link>
	<description>Ziegenzucht, Ziegenkäse, Kaschmir</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaschmirwolle &#8211; herrlich wärmend, weich und kostbar</title>
		<link>http://www.chevres.ch/kaschmirwolle-herrlich-warmend-weich-und-kostbar/</link>
		<comments>http://www.chevres.ch/kaschmirwolle-herrlich-warmend-weich-und-kostbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaschmirziegen]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschmirwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschmirziege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevres.ch/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Kaschmirwolle ist eine der kostbarsten, weichsten und gleichzeitig wärmendsten Wollarten überhaupt. Gewonnen wird sie ausschließlich aus der flaumig zarten Unterwolle(Duvet)der Kaschmirziege, deren ursprünglicher Lebensraum die raue, kalte Bergwelt Kaschmirs im Himalaya ist. Gerade die harten Klimabedingungen mit Temperaturen von bis zu 40 Grad minus lassen die schützende Unterwolle auf der Haut des Tieres unter dem [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.chevres.ch/kaschmirwolle-herrlich-warmend-weich-und-kostbar/' addthis:title='Kaschmirwolle &#8211; herrlich wärmend, weich und kostbar '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevres.ch/kaschmirwolle-herrlich-warmend-weich-und-kostbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaschmirziege</title>
		<link>http://www.chevres.ch/kaschmirziege/</link>
		<comments>http://www.chevres.ch/kaschmirziege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaschmirziegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschmirprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschmirziege]]></category>
		<category><![CDATA[Wolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevres.ch/kaschmirziege/</guid>
		<description><![CDATA[Australien und Neuseeland ist – was die Kaschmirproduktion betrifft – der führende Kontinent. Was Europa betrifft, sind die größten Verflechtungen in Verbindung mit der Kaschmirproduktion in Schottland zu finden. Pro Tier ist es möglich, im Laufe eines Jahres etwa 150 bis 200 Gramm Wolle zu gewinnen. Aus diesen Zahlen sieht man, dass für die Produktion [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.chevres.ch/kaschmirziege/' addthis:title='Kaschmirziege '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevres.ch/kaschmirziege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

